<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2none.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.paperinz.com/~d/styles/noitems.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>paperinz™ (페이퍼린즈)</title>
		<link>http://paperinz.com/</link>
		<description>페이퍼린즈

다피의 IT 리포트

컴퓨터 팁, IT 정보, 리뷰를 제공하는 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:04:55 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1 (http://www.tistory.com/)</generator>
		<managingEditor>Dapy</managingEditor>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.paperinz.com/PaperinZ" /><feedburner:info uri="paperinz" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><image><link>http://paperinz.com</link><url>http://fs.tistory.com/custom/blog/10/101996/skin/images/paperinzfeedbrand01.png</url><title>paperinz.com</title></image><feedburner:emailServiceId>PaperinZ</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.paperinz.com/PaperinZ" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://wzd.com/subscribe?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://image.wzd.com/icon/rss1.gif">Subscribe with Some Cool Service</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Ffeeds.paperinz.com%2FPaperinZ" src="http://static.hanrss.com/images/add_to_hanrss2.gif">Subscribe with Some Cool Service</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.3fishes.co.kr/addchannel/feedurl=http://feeds.paperinz.com/PaperinZ" src="http://www.3fishes.co.kr/i/b_rss01.gif">Subscribe with Some Cool Service</feedburner:feedFlare><item>
			<title>블링블링한 태블릿 나온다...소니 '액스페리아 태블릿 Z' 국내 출시</title>
			<link>http://feeds.paperinz.com/~r/PaperinZ/~3/schfAXV6jFg/2650</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;눈길조차 잘 주지 않던 안드로이드 태블릿 진영에 모처럼 마음을 동하게 하는 놈이 나타났다. 바로 소니코리아가 이번에 국내 출시를 확정한 ‘엑스페리아 태블릿 Z’다. 그동안 사진으로만 접하던 이 녀석, 14일 저녁 소니코리아 본사에서 열린 발표회에서 직접 만나볼 수 있었다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile5.uf.tistory.com/original/263547365192ED09146861" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile5.uf.tistory.com/image/263547365192ED09146861" filemime="image/jpeg" filename="DSC_1040.jpg" height="384" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;엑스페리아 태블릿 Z는 일단 얇고 가볍다. 두께는 무려 6.9mm, 현존하는 태블릿 중 가장 얇다. 게다가 무게는 495g. 손에 쥐어보니, 두께의 가냘픔과 무게의 가벼움이 고스란히 전해져온다. 이런 경량화를 실현할 수 있었던 부분 중의 하나가 후면의 유리섬유강화 플라스틱(GFRP) 사용이다. 가벼우면서도 견고해 내구성도 좋다. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile24.uf.tistory.com/original/223333365192ED09170F67" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile24.uf.tistory.com/image/223333365192ED09170F67" filemime="image/jpeg" filename="DSC_1042.jpg" height="384" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;외형은 엑스페리아 Z 판박이다. 4월에 엑스페리아 Z을 사용해 보면서 ‘디자인 하나는 예쁘게 잘 뽑았다’고 느꼈는데, 엑스페리아 태블릿 Z 또한 이를 고스란히 담고 있다. 화면이 큰 태블릿에 판박이로 디자인을 적용했지만, 여전히 예쁘다. 괜스레 스마트폰과 태블릿 둘 다 쓰고 싶은 욕심이 생긴다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fM7efntMnR4" frameborder="0" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;화면 크기는 10.1인치며, 해상도는 1920 x 1200으로 풀 HD보다 더 크다. 이는 하단 메뉴바를 고려한 해상도 적용으로 보인다. 하단 메뉴바를 제외하면 실화면은 풀 HD가 되는 것이다. 패널은 소니 바이오 듀오 11에 쓰인 ‘옵티콘트라스트’을 얹었다. 옵티콘트라스트는 기존 터치 패널보다 더 얇게 만들어 빛 반사는 감소하고, 터치 품질은 향상되었다. 색보정, 노이즈 감소, 명암 조정, 선명도 향상 등으로 더 좋은 화면을 보여주는 모바일 브라비아 엔진2도 빼놓지 않고 넣었다. 전작인 엑스페리아 태블릿 S와 비교해 보니 화질이 확연히 좋아진 것을 느낄 수 있었다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;워크맨으로 이름을 떨쳤던 소니답게 음향 기술은 타사를 압도한다. 일단 스피커가 네게다. 하단 좌우 모서리에 두 개씩 적용했다. 각 스피커의 음질을 자동으로 조절해 주는 클리어 페이즈(Clear Phase), 내부 스피커의 볼륨을 높여 웅장한 사운드를 접할 수 있게 도와주는 엑스라우드(xLOUD), 자연스럽고 현실감 있는 3D 사운드를 사실적으로 재현해주는 에스포스 프론트 서라운드 3D(S-Force Front Surround 3D), 좌우의 음 분리도를 높여 선명한 음질을 구현하는 클리어 스테레오(Clear Stereo), 다이나믹하면서도 선명한 베이스 음을 감상할 수 있도록 도와주는 클리어 베이스(Clear Bass) 등 소니 워크맨(WALKMAN) 기술이 총출동했다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YJQ1aoko4ks" frameborder="0" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;엑스페리아 태블릿 Z를 이야기하면서 빠질 수 없는 부분. 바로 방수/방진 기능이다. 엑스페리아 Z도 방수/방진 기능으로 눈길을 끌었는데, 태블릿에도 빼놓지 않고 적용했다. IP57수준으로 1m 이내의 수심에서 30분 동안 방수가 이루어진다. 욕실에 몸을 담그고 태블릿으로 동영상이나 책을 마음껏 볼 수 있다는 이야기며, 실수로 욕조에 빠뜨려도 여유 있게 건져내면 된다. 물론 30분 이상 방치는 금물.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile23.uf.tistory.com/original/021F54365192ED0824CF88" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile23.uf.tistory.com/image/021F54365192ED0824CF88" filemime="image/jpeg" filename="DSC_1036.jpg" height="384" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;카메라는 전면 220만, 후면 810만 화소며 ‘엑스모어 R 포 모바일(Exmor R for mobile)‘을 적용했으며, 두뇌는 퀄컴 쿼드코어 프로세서 스냅드래곤 S4 프로를 얹었다. 가격은 16GB 59만 9,000원, 32GB 69만 9,000원이다. 특이한 건 16GB는 검은색으로 32GB는 흰색으로만 나온다. 전작인 엑스페리아 태블릿 S보다 각각 4만 원 오른 가격이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile4.uf.tistory.com/original/253AD2365192ED0A12736C" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile4.uf.tistory.com/image/253AD2365192ED0A12736C" filemime="image/jpeg" filename="DSC_1054.jpg" height="384" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;소니코리아 관계자는 가격 정책에 대해 거의 남기는 것이 없다고 말했다. 그만큼 몸값을 최대한 낮췄다는 뜻이다. 확실히 하드웨어 제원과 타사의 가격 등을 고려해 보면 꽤 잘 나온 편이긴 하다. 그럼에도 아이패드와 몇만 원 차이 나지 않는 가격, 성능 좋고 몸값 낮춘 태블릿의 등장, 국내서 힘을 못 쓰는 안드로이드 태블릿 등 여러 상황 때문인지 얼리어답터, 트렌트 세터를 타깃으로 잡은 모습이다. 대중적인 판매량보다는 스마트폰 출시에 어려움을 겪고 있는 소니코리아가 국내 모바일 시장에서 자사의 기술력을 알리는데 초점을 맞춘 것이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-news-widget" style="width: 100%; text-align: center"&gt;
			  				&lt;embed src="http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf" quality="high" flashvars="nid=44673916" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" bgcolor="#ffffff" width="67" height="80" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;
						&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PaperinZ/~4/schfAXV6jFg" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>conference</category>
			<category>experia tablet z</category>
			<category>소니</category>
			<category>소니코리아</category>
			<category>엑스페리아 태블릿 Z</category>
			<author>Dapy</author>
			<guid isPermaLink="false">http://paperinz.com/2650</guid>
			<comments>http://paperinz.com/2650#entry2650comment</comments>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:07:43 +0900</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://paperinz.com/2650</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>인텔, 모바일에서도 제대로 힘쓸까? 새로운 마이크로아키텍처 ‘실버몬트’ 발표</title>
			<link>http://feeds.paperinz.com/~r/PaperinZ/~3/CeqynWnk1-k/2649</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;많은 사람이 인텔 ‘아톰’ 프로세서가 들어간 제품을 꺼리고 있다. 노트북에 쓰이면 성능이 ‘구리다’고 한마디씩하고, 스마트폰에 얹으면 ‘배터리 잡아먹는 하마’라고 불평을 한다. 그러다 보니 나날이 커져만 가는 모바일 분야에서 손가락만 빨고 있는 실정이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;그런데 지난 7일 인텔은 기존 아톰에 쓰이던 마이크로아키텍처를 완전히 바꾼 ‘실버몬트(Silvermont)’를 공개한다. 새로운 마이크로 아키텍처 발표가 2008년에 공개된 ‘본넬(Bonnell)’ 이후 5년 만에 나온셈으로 비로소 ARM과 경쟁할 준비를 갖추었다고 인텔이 자신 있게 말한 만큼 일단 기대해도 좋아 보인다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile3.uf.tistory.com/original/020C5D46518FAB163810BF" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile3.uf.tistory.com/image/020C5D46518FAB163810BF" filemime="image/jpeg" filename="sil04.jpg" height="326" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;실버몬트는 종전 마이크로아키텍처와 비교해 많은 부분이 바뀌었는데, 기본적인 설계 변화뿐만 아니라 공정 또한 45nm, 32nm에 이어 22nm를 적용했다. 가장 눈에 띄는 부분은 순차명령실행(In Order)을 버리고, 실버몬트에는 코어 프로세서(PC 프로세서)에 쓰이는 비순차명령실행(Out of Order)을 도입했다는 점이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;비순차명령실행에 대한 다소 쉽게 설명을 하면, ‘1 - 2 - 3 - 4‘라는 일을 처리할때 순차명령실행은 순서대로 1, 2, 3, 4를 처리하게 된다. 하지만 비순차명령실행은 1, 2를 실행한 후 4, 3을 처리해도 결과 값이 동일하고 더 빨리 처리할 수 있다면 1, 2, 4, 3으로 처리를 해준다. 지면상 다소 평면적으로 설명했지만, 결론적으론 비순차명령실행의 도입으로 성능은 한층 향상될 것으로 보인다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;지금껏 인텔이 순차명령실행을 사용할 수밖에 없었던 이유는 전력효율 때문이다. 하지만 22nm의 3D 핀펫 기술과 새로운 전력 조절 설계로 마이크로아키텍처에서도 비순차명령실행을 적용함과 동시에 전력 소모도 줄이는데 성공했다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;코어는 모듈화해 확장성이 쉽게 만들었다. 2개의 코어와 L2 캐쉬를 하나로 묶어, 2개면 쿼드 코어 4개면 옥타 코어로 만들 수 있다. 싱글 코어부터 옥타 코어까지 제조사의 입맛에 쉽게 맞출 수 있는 것이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile28.uf.tistory.com/original/021E1846518FAB182005B9" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile28.uf.tistory.com/image/021E1846518FAB182005B9" filemime="image/jpeg" filename="siv02.jpg" height="326" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;성능은 얼마나 좋아졌을까? 인텔이 발표한 자료를 보면 종전 솔트웰과 비교하면, 싱글 스레드에선 2배의 성능 향상을 동일한 성능에서 전력은 4.7배 적으며, 멀티 스레드에선 2.8배 성능 향상과 4.4배 저전력이 나왔다고 한다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;경쟁사의 제품인 ARM과의 비교에서도 듀얼 코어인 실버몬트가 ARM 기반의 쿼드 코어보다 성능은 1.6배 좋으며, 전력은 2.4배 적게 쓴다고 공개했다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile8.uf.tistory.com/original/24225E46518FAB19161BFB" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile8.uf.tistory.com/image/24225E46518FAB19161BFB" filemime="image/jpeg" filename="siv03.jpg" height="326" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이번 실버몬트 마이크로아키텍처의 발표에서 또 하나 달라진 부분은 아톰도 이후부터 코어 프로세서처럼 ‘틱-톡’ 전략을 적용한다는 점이다. ‘틱’은 제작 공정 미세화이고, ‘톡’은 새로운 아키텍처 적용이다. 내년은 ‘틱’에 해당되며, 14nm 공정을 적용한 ‘에어몬트(Airmont)’를 선보이게 된다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile6.uf.tistory.com/original/0115E246518FAB1731DE03" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile6.uf.tistory.com/image/0115E246518FAB1731DE03" filemime="image/jpeg" filename="siv01.jpg" height="326" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;제품군은 서버부터 모바일까지 폭넓게 나온다. 가장 먼저 만나볼 수 있을 것으로 예상되는 것은 ‘베이트레일’이다. 태블릿을 타깃으로 하고 있으며, 노트북에도 쓰일 수 있다. 하반기에 양산 제품이 나올 것으로 예상된다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:580px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile3.uf.tistory.com/original/262F0746518FABC801FEF8" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile3.uf.tistory.com/image/262F0746518FABC801FEF8" filemime="image/jpeg" filename="siv07.jpg" height="326" width="580"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;스마트폰용은 ‘메리필드’다. 빠르면 올해 말에 나올 수 있다. 현재 인텔 아톰 칩으로 스마트폰을 만드는 곳은 인텔 칩으로 PC를 만들 곳이다. 삼성은 엑시노스가 있으며, 아톰을 쓰더라도 당분간 국내에 제품을 내놓지는 않을 것이다. 팬택은 퀄컴에게 투자를 받은 마당에 타사 칩을 쓸 수가 없을 테고, LG전자가 그나마 유력한데, 과연 내놓을까? 함튼 내년에도 인텔 아톰을 적용한 스마트폰을 국내서 만나기는 어려워 보인다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이외에도 서버용인 ‘아보톤’, 네트워크 및 통신 인프라를 타깃으로 한 ‘랭클리’ 등이 나오게 된다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-news-widget" style="width: 100%; text-align: center"&gt;
			  				&lt;embed src="http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf" quality="high" flashvars="nid=44552641" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" bgcolor="#ffffff" width="67" height="80" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;
						&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PaperinZ/~4/CeqynWnk1-k" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>mobile</category>
			<category>baytrail</category>
			<category>Intel</category>
			<category>merrifield</category>
			<category>silvermont</category>
			<category>메리필드</category>
			<category>베이트레일</category>
			<category>실버몬트</category>
			<category>인텔</category>
			<category>태그를 입력해 주세요.</category>
			<author>Dapy</author>
			<guid isPermaLink="false">http://paperinz.com/2649</guid>
			<comments>http://paperinz.com/2649#entry2649comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:56:22 +0900</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://paperinz.com/2649</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>애플 음성 인식 ‘시리’...빠릿빠릿 정확해졌네</title>
			<link>http://feeds.paperinz.com/~r/PaperinZ/~3/tsf3R7QDGGo/2648</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;국내선 천덕꾸러기에 가까운 애플 ‘시리(Siri)’가 최근 확연히 달라졌다. 애플 제품을 즐겨 쓰는 나조차도 시리는 거의 활용 안 하는 기능이었는데, 이젠 괜스레 사용해 보고 싶은 생각마저 든다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;시리는 애플의 iOS 기기에서 사용할 수 있는 음성 인식 기능이다. 2011년 처음 애플이 시리를 선보였을 때 많은 이들이 기존과는 한 차원 다른, 자연스러운 사용 방식에 환호했다. 2012년에 나온 iOS6부터는 지원하는 몇 안 되는 언어에 한국어도 포함되어, 국내 사용자도 시리를 이용할 수 있게 되었다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;하지만 국내서 시리는 그다지 쓰이지 않는 기능이다. 주된 이유는 인식률과 반응성 때문이다. 명령을 내려도 제대로 알아듣지 못 하기 일쑤고, 명령을 내린 후 실행되기까지 걸리는 시간 간극도 제법 길다. 영어는 그렇게 잘 알아듣는 시리가 한국어는 무척 서툴 뿐만 아니라, 이해력이 떨어지기 때문인지 행동도 빠릿빠릿하지 못한 것이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;그런데 최근 시리가 부쩍 좋아졌다는 이야기가 온라인에서 들려왔다. 이와 같은 내용은 애플 제품 커뮤니티 사이트에서 먼저 올라오면서 알려지기 시작했다. 이를 확인하기 위해 오랜만에 시리를 구동해 봤다. 가지고 있던 아이폰 5와 아이폰 4S에서 하루 넘게 테스트를 해본 결과 체감상 확연히 느낄 만큼 정확도와 반응성이 좋아졌다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;예전에는 같은 명령어를 몇 번씩 말하기 일쑤였고, 또박또박 발음하려고 많이 애썼다. 하지만, 지금은 자연스럽게 이야기해도 제법 정확하게 인식한다. 다소 시끄러운 곳에서도 인식률이 좋았다. 특히 실행 속도의 개선은 시리 사용의 만족도를 확연히 올려준다. 기존에는 시리의 마이크 로딩 서클이 몇 바퀴씩 돌기 마련이었다. 지금은 대부분 한 바퀴 만에 결과물을 보여준다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;갑자기 좋아진 시리 무슨 일이 생겼는지 궁금해 애플 관계자에게 물어 보니 ‘최근 한국어를 포함 모든 시리 지원 언어의 정확도와 반응성 개선이 이루어지긴 했지만, 사실 시리는 지속해서 업데이트가 이루어진다’고 설명했다. 즉 사용자 모르게 개선 작업은 꾸준히 이루어지고 있기에 갑작스레 좋아진 건 아니라는 뜻이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이번 개선 작업에서는 작은 기능 추가도 함께 이루어졌다. 시리에서 음악 재생 명령 시 ‘지금 재생 중인 항목 보기’가 추가되어, 음악 앱을 바로 실행할 수 있다. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: center; clear: none; float: none;"&gt;&lt;span class="imageblock" style="display:inline-block;width:280px;;height:auto"&gt;&lt;span dir="http://cfile9.uf.tistory.com/original/232AB239518B4777274B25" rel="lightbox" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://cfile9.uf.tistory.com/image/232AB239518B4777274B25" filemime="image/png" filename="2013-05-08 16.20.02-01.png" height="497" style="" width="280"/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;사실 시리에서 중요한 것은 데이터다. 한국 사용자가 많이 사용할수록 한국어 시리도 성능이 더욱 좋아지게 된다. 시리는 평소에는 쓸 일이 거의 없을지 모르지만, 운전 등 손을 쓸 수 없는 상황에서는 유용한 기능이다. 특히 몸이 불편한 사람에게 시리는 아이폰을 쓸 수 있는 하나의 수단이 된다. 그런 만큼 국내 사용자도 시리 사용에 동참해 성능 개선에 도움을 주는 건 어떨까?&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이미 시리를 사용하고 있다면, 비활성화를 한 후 다시 켜야 빨라진 시리를 쓸 수 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-news-widget" style="width: 100%; text-align: center"&gt;
			  				&lt;embed src="http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf" quality="high" flashvars="nid=44366938" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" bgcolor="#ffffff" width="67" height="80" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;
						&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PaperinZ/~4/tsf3R7QDGGo" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>mobile</category>
			<category>apple</category>
